产品名称: | 香港主机入门型 | 香港主机普及型 | 香港主机企业型 | 香港主机增强型 | 香港主机商务型 | 香港主机门户型 | 香港主机超值型 | 香港主机豪华型 | 香港主机体验型 |
产品编号: | TW000 | TW001 | TW002 | TW003 | TW004 | TW005 | TW006 | TW007 | TW009 |
价格:(元/年) | 260 | 360 | 520 | 700 | 792 | 972 | 1152 | 1692 | 168 |
购买: | |||||||||
主机配置 | |||||||||
web空间: | 1G | 1G | 1G | 1G | 1.5G | 2G | 3G | 5G | 200M |
赠送邮箱容量: | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M | 500M |
邮箱数量: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
MSSQL数据库 | 20M | 50M | 50M | 50M | 50M | 50M | 100M | 200M | |
Access数据库 | |||||||||
mysql数据库 | 50M | 50M | 50M | 50M | 100M | 100M | 200M | 200M | 50M |
IIS并发连接 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 |
流量:Gbyte/月 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 5 |
独立IP | +288元 | +288元 | +288元 | +288元 | +288元 | +288元 | +288元 | +288元 | +288元 |
绑定域名 | 5个 | 8个 | 10个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 15个 | 6个 |
主机功能 | |||||||||
CGI/PERL: | |||||||||
ASP+access: | |||||||||
PHP | |||||||||
ASP.net | |||||||||
FTP管理: | |||||||||
Flash支持 | |||||||||
小型软件下载: | |||||||||
Urlrewrite | |||||||||
免费预装软件 | |||||||||
10重安全保障 | |||||||||
在线发信组件 | |||||||||
网站管理 | |||||||||
赠送访问统计 | |||||||||
流量分析 | |||||||||
日志自助下载 | |||||||||
赠送计数器 | |||||||||
赠送留言本 | |||||||||
用户自助管理 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 | 演示 |
绑定域名 | |||||||||
自定义错误页 | |||||||||
rar在线解压 | |||||||||
设置首页 | |||||||||
在线修改FTP密码 | |||||||||
查看空间使用情况 | |||||||||
建站百宝箱 | |||||||||
安全性 | |||||||||
数据定期备份 | |||||||||
数据自助恢复 | |||||||||
千M防火墙系统 | |||||||||
售后服务 | |||||||||
QQ、全球免费电话支持 | |||||||||
24x7x365在线有问必答 | |||||||||
24x7x365电话技术支持 |
|||||||||
详细介绍/购买 | |||||||||
产品名称: | 香港主机入门型 | 香港主机普及型 | 香港主机企业型 | 香港主机增强型 | 香港主机商务型 | 香港主机门户型 | 香港主机超值型 | 香港主机豪华型 | 香港主机体验型 |
其他名称: | 香港空间入门型 | 香港空间普及型 | 香港空间企业型 | 香港空间增强型 | 香港空间商务型 | 香港空间门户型 | 香港空间超值型 | 香港空间豪华型 | 香港空间体验型 |
香港网站空间入门型 | 香港网站空间普及型 | 香港网站空间企业型 | 香港网站空间增强型 | 香港网站空间商务型 | 香港网站空间门户型 | 香港网站空间超值型 | 香港网站空间豪华型 | 香港网站空间体验型 | |
香港虚拟主机空间入门型 | 香港虚拟主机空间普及型 | 香港虚拟主机空间企业型 | 香港虚拟主机空间增强型 | 香港虚拟主机空间商务型 | 香港虚拟主机空间门户型 | 香港虚拟主机空间超值型 | 香港虚拟主机空间豪华型 | 香港虚拟主机空间体验型 |